D39 Rholer Gwaelod Komatsu 124-30-00202
Mae'r gyfres D39 rhannau undercarriage wedi'u cynllunio'n arbennig i ymestyn bywyd gwasanaeth a gwydnwch o dan yr amodau gweithredu llymaf. Gwasanaeth ôl-werthu rhagorol, cyfnod gwarant sy'n arwain y diwydiant o 6 mis i 2 flynedd.Mwy o fanteision fel a ganlyn:
Mae deunydd corff rholer trac wedi'i ffugio gan 40Mn2.a'r driniaeth wres arwyneb HRC 48-55 dyfnder hyd at 5-8mm.Mae maint peiriannu peiriant CNC manwl gywir
Mae deunydd y siafft ganol y rholer trac meithrin gan 42CrMo.The caledwch triniaeth gwres wyneb yn gallu cyrraedd 48-55HRC Mwy traul-gwrthsefyll .Nid yw caledwch craidd HRC 28 neu uwch yn hawdd i'w dorri.Tymheru 180 gradd cyn gorffen.Mae wyneb siafft canol y rholer trac yn cael ei sgleinio gan offeryn peiriant CNC i wneud y siafft yn llyfnach.
Defnyddir ffedogau selio uchel y tu mewn i'r rholer trac i atal baw, tywod a dŵr rhag ei niweidio.
Mae'r rholer trac gan ddefnyddio technoleg weldio ffrithiant weldio ansawdd yn dda a sefydlog, a diogelu'r amgylchedd, dim llygredd.Nid yw'r broses weldio yn cynhyrchu mwg na nwy niweidiol, dim sblash, dim golau unigol a gwreichionen, dim ymbelydredd.Fe'i gelwir yn dechnoleg weldio gwyrdd y dyfodol.
| Rhestr rhif rhannau tarw dur Komatsu D39 isgerbyd | |
| Rholer trac | 124-30-00202 |
| Rholer cludwr | 124-30-00132 |
| Sprokcet segment | 11Y-27-11510 |
| Idler | 124-30-00105 |
| Trac cyswllt 39L gyda esgidiau (457 * 12mm) assy | 11Y-32-00100 |
| Disgrifiad: | Rholer Botwm D39 SF |
| Man tarddiad: | Tsieina |
| Enw cwmni: | PT'ZM |
| Enw cwmni: | Komatsu |
| Rhif model | D39 |
| Rhan rhif | 124-30-00202 |
| Pris: | Negodi |
| Manylion pecynnu: | Fygdarthu pacio seaworthy |
| Amser dosbarthu: | 7-30 diwrnod |
| Tymor talu: | L/CT/T |
| Tymor pris: | FOB/ CIF/ CFR |
| Isafswm maint archeb: | 1 PC |
| Gallu Cyflenwi: | 100000 PCS / mis |
| Deunydd: | 40Mn2/42Crmo |
| Techneg: | gofannu |
| Gorffen: | Llyfn |
| Caledwch: | HRC55-58, dyfnder 6-8mm |
| Ansawdd: | gweithrediad mwyngloddio dyletswydd trwm o ansawdd uchel |
| Amser gwarant: | 2000 o oriau |
| Gwasanaeth ôl-werthu: | Cefnogaeth dechnegol fideo, cefnogaeth ar-lein |
| Lliw: | Angen Du neu Felyn neu Cwsmer |
| Cais: | Tarw dur |
| Model | A | B | C | D | E | F | G |
| D39 | 338 | 284.4 | 175 | 142 | 215.4 | 60 | 117.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| H | I | J | K | L | M | N | |
| 81.3 | 187.5 | 213 | 4-16.5 | 55 | 33.5 | 50 |














