Komatsu D31 Gwaelod Roller DF OEM gweithgynhyrchwyr
| Model | A | B | C | D | E | F | G |
| D31 | 285 | 154 | 129 | 123 | 54 | 48 | 30 |
| H | I | J | K | L | M | N | |
| 118 | 195 | 240 | 198 | 170 | 102 | 4-17.5 | |
| P | Q | ||||||
| 15 | 28 |
Mae deunydd y corff rholer trac wedi'i ffugio gan 40Mn2.a'r driniaeth wres arwyneb HRC 48-55 dyfnder hyd at 5-8mm.Mae maint peiriannu peiriant CNC manwl gywir
Mae deunydd y siafft ganol y rholer trac meithrin gan 42CrMo.The caledwch triniaeth gwres wyneb yn gallu cyrraedd 48-55HRC Mwy traul-gwrthsefyll .Nid yw caledwch craidd HRC 28 neu uwch yn hawdd i'w dorri.Tymheru 180 gradd cyn gorffen.Mae wyneb siafft canol y rholer trac yn cael ei sgleinio gan offeryn peiriant CNC i wneud y siafft yn llyfnach.
Defnyddir ffedogau selio uchel y tu mewn i'r rholer trac i atal baw, tywod a dŵr rhag ei niweidio.
Mae'r rholer trac gan ddefnyddio technoleg weldio ffrithiant ansawdd weldio yn dda ac yn sefydlog, a diogelu'r amgylchedd, nid oes unrhyw broses corrupt.Welding yn cynhyrchu mwg neu nwy niweidiol, dim sblash, dim golau unig a gwreichionen, dim ymbelydredd.Known fel y dechnoleg weldio gwyrdd o y dyfodol.
| Disgrifiad: | Komatsu Undercarriage D31 Track Roller Roller Flange |
| Man tarddiad: | Tsieina |
| Enw cwmni: | PT'ZM |
| Enw cwmni: | Komatsu |
| Rhif model | D31 |
| Rhan rhif | 111-30-00130 |
| Pris: | Negodi |
| Manylion pecynnu: | Fygdarthu pacio seaworthy |
| Amser dosbarthu: | 7-30 diwrnod |
| Tymor talu: | L/CT/T |
| Tymor pris: | FOB/ CIF/ CFR |
| Isafswm maint archeb: | 1 PC |
| Gallu Cyflenwi: | 100000 PCS / mis |
| Deunydd: | 40Mn2/42Crmo |
| Techneg: | gofannu |
| Gorffen: | Llyfn |
| Caledwch: | HRC55-58, dyfnder 6-8mm |
| Ansawdd: | gweithrediad mwyngloddio dyletswydd trwm o ansawdd uchel |
| Amser gwarant: | 2000 o oriau |
| Gwasanaeth ôl-werthu: | Cefnogaeth dechnegol fideo, cefnogaeth ar-lein |
| Lliw: | Angen Du neu Felyn neu Cwsmer |
| Cais: | Tarw dur |














